根據《中華人民共和國固體廢物污染環境防治法》的要求,產生危險廢物的單位,應當依法及時公開危險廢物污染環境信息,主動接受社會監督。結合我司實際情況,現將2024年度截止9月10日危險廢物污染環境防治信息公開如下:
單位名稱 | 安徽廣成新材料科技有限公司 | ||||||
地 址 | 明光市化工集中區三棵樹路以西緯7路以北 | ||||||
法人代表 | 陸曉春 | 聯系電話 | 15162700888 | ||||
環保負責人 | 宋正會 | 聯系電話 | 19951382975 | ||||
危險廢物貯存設施數量 | 倉庫1處 | ||||||
危險廢物貯存設施建筑面積 | 30㎡ | ||||||
產生規模 | 危險廢物名稱 | 危廢廢物代碼 | 產生量 | 處置方式 | 環評批文 | 環境污染防治措施 | |
污泥 | HW12(264-012- 12) | 34.25802噸 | 委托有資質單位進行處置 | 滁環【2020】100號 | 規范化設置危廢暫存 間,防雨、防揚散、 防滲漏、防流失 | ||
廢原材料包裝物 和包裝桶 | HW49(900-041-49) | 0.5931噸 | |||||
廢濾渣 | HW12(264-011-12) | 0.23848噸 | |||||
廢藥劑 | HW49(900-041-49) | 0.6412噸 | |||||
廢活性炭、廢分子篩 | HW49(900-041-49) | 8.1892噸 | |||||
廢干燥劑 | HW49(900-041-49) | 0噸 | |||||
廢機油 | HW08(900-249-08) | ||||||
廢燈管 | HW29(900-023-29) | 0噸 | |||||
廢濾布 | HW49(900-041-49) | 0.0016噸 | |||||
監督熱線:12369 |